Historia stóp procentowych (ostatnie 5 lat)
NBP
Historia stóp procentowych (ostatnie 5 lat)
Wykres i tabela zmian stóp procentowych w ostatnich latach.
Historia stóp procentowych (ostatnie 5 lat)
| Data | Referencyjna | Lombardowa | Depozytowa |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3,75% | 4,25% | 3,25% |
| 2026-02-28 | 4,00% | 4,50% | 3,50% |
| 2026-01-31 | 4,00% | 4,50% | 3,50% |
| 2025-12-31 | 4,00% | 4,50% | 3,50% |
| 2025-11-30 | 4,25% | 4,75% | 3,75% |
| 2025-10-31 | 4,50% | 5,00% | 4,00% |
| 2025-09-30 | 4,75% | 5,25% | 4,25% |
| 2025-08-31 | 5,00% | 5,50% | 4,50% |
| 2025-07-31 | 5,00% | 5,50% | 4,50% |
| 2025-06-30 | 5,25% | 5,75% | 4,75% |
| 2025-05-31 | 5,25% | 5,75% | 4,75% |
| 2025-04-30 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2025-03-31 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2025-02-28 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2025-01-31 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2024-12-31 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2024-11-30 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2024-10-31 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2024-09-30 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2024-08-31 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2024-07-31 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2024-06-30 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2024-05-31 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2024-04-30 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2024-03-31 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2024-02-29 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2024-01-31 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2023-12-31 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2023-11-30 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2023-10-31 | 5,75% | 6,25% | 5,25% |
| 2023-09-30 | 6,00% | 6,50% | 5,50% |
| 2023-08-31 | 6,75% | 7,25% | 6,25% |
| 2023-07-31 | 6,75% | 7,25% | 6,25% |
| 2023-06-30 | 6,75% | 7,25% | 6,25% |
| 2023-05-31 | 6,75% | 7,25% | 6,25% |
| 2023-04-30 | 6,75% | 7,25% | 6,25% |
| 2023-03-31 | 6,75% | 7,25% | 6,25% |
| 2023-02-28 | 6,75% | 7,25% | 6,25% |
| 2023-01-31 | 6,75% | 7,25% | 6,25% |
| 2022-12-31 | 6,75% | 7,25% | 6,25% |
| 2022-11-30 | 6,75% | 7,25% | 6,25% |
| 2022-10-31 | 6,75% | 7,25% | 6,25% |
| 2022-09-30 | 6,75% | 7,25% | 6,25% |
| 2022-08-31 | 6,50% | 7,00% | 6,00% |
| 2022-07-31 | 6,50% | 7,00% | 6,00% |
| 2022-06-30 | 6,00% | 6,50% | 5,50% |
| 2022-05-31 | 5,25% | 5,75% | 4,75% |
| 2022-04-30 | 4,50% | 5,00% | 4,00% |
| 2022-03-31 | 3,50% | 4,00% | 3,00% |
| 2022-02-28 | 2,75% | 3,25% | 2,25% |
| 2022-01-31 | 2,25% | 2,75% | 1,75% |
| 2021-12-31 | 1,75% | 2,25% | 1,25% |
| 2021-11-30 | 1,25% | 1,75% | 0,75% |
| 2021-10-31 | 0,50% | 1,00% | 0,00% |
| 2021-09-30 | 0,10% | 0,50% | 0,00% |
| 2021-08-31 | 0,10% | 0,50% | 0,00% |
| 2021-07-31 | 0,10% | 0,50% | 0,00% |
| 2021-06-30 | 0,10% | 0,50% | 0,00% |
| 2021-05-31 | 0,10% | 0,50% | 0,00% |
| 2021-04-30 | 0,10% | 0,50% | 0,00% |
Aktualizacja: 2026-04-04 23:17:34