Aktualne stopy procentowe
NBP
Aktualne stopy procentowe
Automatycznie pobierane dane z NBP – pomocne przy analizie kosztów kredytu.
Podstawowe stopy procentowe NBP
| Stopa referencyjna | 3,75 |
| Stopa lombardowa | 4,25 |
| Stopa depozytowa | 3,25 |
| Stopa redyskontowa weksli | 3,80 |
| Stopa dyskontowa weksli | 3,85 |
| - od środków złotowych i środków w walutach obcych zgromadzonych na rachunkach bankowych, od środków uzyskanych z tytułu emisji papierów wartościowych | 3,50 |
| - od środków uzyskanych z tytułu operacji repo i sell-buy-back oraz środków pozyskanych co najmniej na 2 lata | 0,00 |
| Oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej | 3,75 |
Aktualizacja: 2026-04-04 23:17:34